Información*
Nombre: | JAIME MELENDEZ MARTINEZ |
---|---|
Área: | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
Campo: | CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO |
Disciplina: | GEOFÍSICA |
Subdisciplina: | GEOFÍSICA DE LA MASA SÓLIDA TERRESTRE |
CVU: | 46931 |
Institución: | INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO |
---|---|
Dependencia: | SIN INFORMACIÓN |
Entidad: | CIUDAD DE MÉXICO |
Nivel: | 1 |
Inicio: | 1/1/2022 |
Fin: | 12/31/2026 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI