Información*
Nombre: | ERNESTO PEDRO MENENDEZ ACUÑA |
---|---|
Área: | CIENCIAS SOCIALES |
Campo: | SOCIOLOGÍA |
Disciplina: | SOCIOLOGÍA MATEMÁTICA |
Subdisciplina: | ANÁLISIS ESTADÍSTICO |
CVU: | 234123 |
Institución: | UNIVERSIDAD VERACRUZANA |
---|---|
Dependencia: | UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA |
Entidad: | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE |
Nivel: | C |
Inicio: | 1/1/2025 |
Fin: | 12/31/2028 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI